SEPQ Quedillac
Classement
Mis à jour le 21 novembre 2026 à 02h45Voir sur FFVolley
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CHAPELLE DES FGTZ 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | GEVEZE 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | LA CANE VOLLEY 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | ST GREGOIRE 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | RENNES TA 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | QUEDILLAC | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
J jouésG gagnésP perdusSets +/− sets pour / contre




